| เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ |
| 1. กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างเท่าเทียม และทั่วถึงตามความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย | - จำนวนผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย - ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการทางการศึกษาที่ได้รับ |
| 2. กลุ่มเป้าหมายได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองอันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต | - ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ - กลุ่มเป้าหมายได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |
| 3. กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ | - กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 4.กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต | - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น |
| 5. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ | - ร้อยละการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น ในการดำเนินการจัดการศึกษา |
| 6. มีการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย |
| 7. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล |
- สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ |